Harga Pangan Pokok Tingkat Pedagang Eceran Per Kabupaten / Kota 12 Mei 2023
Tanggal Pengambilan Data : 12 May 2023
No | Wilayah | Beras Premium | Beras Medium | Kedelai Biji Kering | Bawang Merah | Bawang Putih | Cabai Merah Keriting | Cabai Rawit Merah | Daging Sapi Murni | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Tepung Terigu Curah | Minyak Goreng Curah | Jagung Tk Peternak | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Ikan Bandeng | Garam Halus Beryodium | Tepung Terigu Kemasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBON | 15000 | 13500 | 18000 | 55000 | 35000 | 60000 | 25000 | 120000 | 40000 | 34000 | 15000 | 16000 | 11000 | 14000 | 25000 | 20000 | 1 | 17000 | 13000 | |
MALTENG | 16000 | 14000 | 15600 | 60000 | 38000 | 50000 | 28000 | 130000 | 45000 | 32500 | 15000 | 19000 | 13000 | 17000 | 6000 | 20000 | 15000 | 14000 | ||
SBB | 15000 | 14000 | 16000 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 110000 | 51000 | 37500 | 16000 | 20000 | 13000 | 40000 | 50000 | 16000 | 15000 | |||
SBT | 14500 | 13400 | 16500 | 40675 | 38900 | 41700 | 45550 | 115000 | 45250 | 39850 | 16500 | 27675 | 13900 | 17200 | 7000 | 25000 | 30000 | 35000 | 17200 | 14500 |
BURU | 15700 | 13000 | 12500 | 50000 | 40000 | 40000 | 25000 | 110000 | 41000 | 35000 | 15000 | 20200 | 25000 | 20000 | 40000 | 16000 | 13600 | |||
MALRA | 16000 | 14000 | 50000 | 40000 | 80000 | 100000 | 160000 | 50000 | 45000 | 16000 | 24000 | 11000 | 16000 | 30000 | 30000 | 14000 | 15000 | |||
KEP.ARU | 16000 | 14000 | 14000 | 50000 | 50000 | 80000 | 100000 | 55000 | 30000 | 15000 | 22000 | 14000 | 25000 | 30000 | 16000 | 13000 | ||||
BURSEL | 16000 | 14000 | 13000 | 50000 | 46700 | 43300 | 33300 | 51700 | 40000 | 15700 | 23000 | 14000 | 65000 | 17300 | 16000 | |||||
MBD | 15000 | 18000 | 45000 | 35000 | 50000 | 60000 | 100000 | 55000 | 40000 | 16500 | 20000 | 15000 | 15000 | 50000 | 10000 | 17000 | ||||
TUAL | 16000 | 14000 | 40000 | 40000 | 80000 | 120000 | 140000 | 55000 | 31000 | 16000 | 22000 | 12000 | 15000 | 50000 | 100000 | 13000 | 15000 |
Wilayah | AMBON |
---|---|
Beras Premium | Rp. 15000,- |
Beras Medium | Rp. 13500 |
Kedelai Biji Kering | Rp. 18000 |
Bawang Merah | Rp. 55000 |
Bawang Putih | Rp. 35000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 60000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 25000 |
Daging Sapi Murni | Rp. 120000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 40000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 34000 |
Gula Konsumsi | Rp. 15000 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 16000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 11000 |
Minyak Goreng Curah | Rp. 14000 |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | Rp. 25000 |
Ikan Tongkol | Rp. 20000 |
Ikan Bandeng | Rp. 1 |
Garam Halus Beryodium | Rp. 17000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 13000 |
Wilayah | MALTENG |
---|---|
Beras Premium | Rp. 16000,- |
Beras Medium | Rp. 14000 |
Kedelai Biji Kering | Rp. 15600 |
Bawang Merah | Rp. 60000 |
Bawang Putih | Rp. 38000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 50000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 28000 |
Daging Sapi Murni | Rp. 130000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 45000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 32500 |
Gula Konsumsi | Rp. 15000 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 19000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 13000 |
Minyak Goreng Curah | Rp. 17000 |
Jagung Tk Peternak | Rp. 6000 |
Ikan Kembung | Rp. 20000 |
Ikan Tongkol | |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 15000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 14000 |
Wilayah | SBB |
---|---|
Beras Premium | Rp. 15000,- |
Beras Medium | Rp. 14000 |
Kedelai Biji Kering | Rp. 16000 |
Bawang Merah | Rp. 50000 |
Bawang Putih | Rp. 50000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 40000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 40000 |
Daging Sapi Murni | Rp. 110000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 51000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 37500 |
Gula Konsumsi | Rp. 16000 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 20000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 13000 |
Minyak Goreng Curah | |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | Rp. 40000 |
Ikan Tongkol | Rp. 50000 |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 16000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 15000 |
Wilayah | SBT |
---|---|
Beras Premium | Rp. 14500,- |
Beras Medium | Rp. 13400 |
Kedelai Biji Kering | Rp. 16500 |
Bawang Merah | Rp. 40675 |
Bawang Putih | Rp. 38900 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 41700 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 45550 |
Daging Sapi Murni | Rp. 115000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 45250 |
Telur Ayam Ras | Rp. 39850 |
Gula Konsumsi | Rp. 16500 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 27675 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 13900 |
Minyak Goreng Curah | Rp. 17200 |
Jagung Tk Peternak | Rp. 7000 |
Ikan Kembung | Rp. 25000 |
Ikan Tongkol | Rp. 30000 |
Ikan Bandeng | Rp. 35000 |
Garam Halus Beryodium | Rp. 17200 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 14500 |
Wilayah | BURU |
---|---|
Beras Premium | Rp. 15700,- |
Beras Medium | Rp. 13000 |
Kedelai Biji Kering | Rp. 12500 |
Bawang Merah | Rp. 50000 |
Bawang Putih | Rp. 40000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 40000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 25000 |
Daging Sapi Murni | Rp. 110000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 41000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 35000 |
Gula Konsumsi | Rp. 15000 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 20200 |
Tepung Terigu Curah | |
Minyak Goreng Curah | Rp. 25000 |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | Rp. 20000 |
Ikan Tongkol | Rp. 40000 |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 16000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 13600 |
Wilayah | MALRA |
---|---|
Beras Premium | Rp. 16000,- |
Beras Medium | Rp. 14000 |
Kedelai Biji Kering | |
Bawang Merah | Rp. 50000 |
Bawang Putih | Rp. 40000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 80000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 100000 |
Daging Sapi Murni | Rp. 160000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 50000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 45000 |
Gula Konsumsi | Rp. 16000 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 24000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 11000 |
Minyak Goreng Curah | Rp. 16000 |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | Rp. 30000 |
Ikan Tongkol | Rp. 30000 |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 14000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 15000 |
Wilayah | KEP.ARU |
---|---|
Beras Premium | Rp. 16000,- |
Beras Medium | Rp. 14000 |
Kedelai Biji Kering | Rp. 14000 |
Bawang Merah | Rp. 50000 |
Bawang Putih | Rp. 50000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 80000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 100000 |
Daging Sapi Murni | |
Daging Ayam Ras | Rp. 55000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 30000 |
Gula Konsumsi | Rp. 15000 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 22000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 14000 |
Minyak Goreng Curah | |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | Rp. 25000 |
Ikan Tongkol | Rp. 30000 |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 16000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 13000 |
Wilayah | BURSEL |
---|---|
Beras Premium | Rp. 16000,- |
Beras Medium | Rp. 14000 |
Kedelai Biji Kering | Rp. 13000 |
Bawang Merah | Rp. 50000 |
Bawang Putih | Rp. 46700 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 43300 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 33300 |
Daging Sapi Murni | |
Daging Ayam Ras | Rp. 51700 |
Telur Ayam Ras | Rp. 40000 |
Gula Konsumsi | Rp. 15700 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 23000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 14000 |
Minyak Goreng Curah | |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | |
Ikan Tongkol | Rp. 65000 |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 17300 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 16000 |
Wilayah | MBD |
---|---|
Beras Premium | Rp. 15000,- |
Beras Medium | |
Kedelai Biji Kering | Rp. 18000 |
Bawang Merah | Rp. 45000 |
Bawang Putih | Rp. 35000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 50000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 60000 |
Daging Sapi Murni | Rp. 100000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 55000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 40000 |
Gula Konsumsi | Rp. 16500 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 20000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 15000 |
Minyak Goreng Curah | Rp. 15000 |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | |
Ikan Tongkol | Rp. 50000 |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 10000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 17000 |
Wilayah | TUAL |
---|---|
Beras Premium | Rp. 16000,- |
Beras Medium | Rp. 14000 |
Kedelai Biji Kering | |
Bawang Merah | Rp. 40000 |
Bawang Putih | Rp. 40000 |
Cabai Merah Keriting | Rp. 80000 |
Cabai Rawit Merah | Rp. 120000 |
Daging Sapi Murni | Rp. 140000 |
Daging Ayam Ras | Rp. 55000 |
Telur Ayam Ras | Rp. 31000 |
Gula Konsumsi | Rp. 16000 |
Minyak Goreng Kemasan | Rp. 22000 |
Tepung Terigu Curah | Rp. 12000 |
Minyak Goreng Curah | Rp. 15000 |
Jagung Tk Peternak | |
Ikan Kembung | Rp. 50000 |
Ikan Tongkol | Rp. 100000 |
Ikan Bandeng | |
Garam Halus Beryodium | Rp. 13000 |
Tepung Terigu Kemasan | Rp. 15000 |
Share this
Facebook
Twitter
WhatsApp